您现在所处的位置>首页>>产品列表>>TFV(真空用)鼓风机>>TFV-050罗茨鼓风机
TFV-050 性能曲线表
RPM -1000mmAq -2000mmAq -3000mmAq -4000mmAq -5000mmAq
m3/min Kw m3/min Kw m3/min Kw m3/min Kw m3/min Kw
850 0.99 0.41 0.82 0.80 0.61 1.16 1.68 1.51 0.38 1.84
1000 1.31 0.48 1.14 0.94 0.93 1.37 2.00 1.77 0.70 2.16
1150 1.63 0.56 1.47 1.08 1.25 1.57 2.32 2.04 1.02 2.49
1300 1.95 0.63 1.79 1.22 1.58 1.78 2.64 2.31 1.34 2.81
1450 2.27 0.70 2.11 1.36 1.90 1.98 2.96 2.57 1.67 3.13
1600 2.60 0.77 2.43 1.50 2.22 2.19 3.92 2.84 1.99 3.46
1750 2.92 0.85 2.75 1.64 2.54 2.39 3.61 3.11 2.31 3.78

TFV-050 性能曲线图

TFV-050 外型尺寸图